Orts- und Rundwege in St. Michael | |||
---|---|---|---|
Oberweißburg-Fell Rundweg | Gehzeit: 3 Std. | leicht | Nr. 55 |
Martinibergrundweg | Gehzeit: 2,5 Std. | leicht | Nr. 56 |
Saumoos Rundweg | Gehzeit: 3 Std. | leicht | Nr. 90 |
Hollerbergroute | Gehzeit: 4 Std. | leicht | Nr. 91 |
Mühlsteig | Gehzeit: 2 Std. | mittel | Nr. 92 |
Grubentalroute | Gehzeit: 3,5 Std. | leicht | Nr. 93 |
Speiereck-Bergwanderung | Gehzeit: 3,5 Std. | mittel | Nr. 94 |
Glashüttenrundweg | Gehzeit: 2,5 Std. | mittel | Nr. 95 |
Oberweißburger Rundweg | Gehzeit: 3,5 Std. | leicht | Nr. 96 |
Gontal-Rundwanderweg | Gehzeit: 3 Std. | mittel | Nr. 97 |
Aineckrundweg | Gehzeit: 5 Std. | mittel | Nr. 98 |
St. Michael-Katschberg | Gehzeit: 5,5 Std. | leicht | Nr.99 |
Sonnenhangweg Speiereck Einstieg: Talstation Sonnenbahn Speiereck | Gehzeit: 1 Std. | leicht | |
Waldwanderweg Einstieg: Stranach | Gehzeit: 2,5 Std. | mittel |
Rundwanderwege in St. Michael

Weitere Rundwanderwege im UNESCO Biosphärenpark Lungau finden Sie hier!